| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| Gleitende Durchschnitte (Tages-Kerzen) | 68,32 % | ||
| Trendstärke (Tages-Kerzen) | 100,00 % | ||
| Überdehnung (Tages-Kerzen) | -16,43 % | ||
| Bewertung anhand Tages-Kerzen | |||
| Gleitende Durchschnitte (Wochen-Kerzen) | 46,36 % | ||
| Trendstärke (Wochen-Kerzen) | -5,99 % | ||
| Überdehnung (Wochen-Kerzen) | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Bewertung anhand Wochen-Kerzen | |||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| Umkehrpunkt | 0,00 % |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| Preis zu SMA 5 | 2,95 % | ||
| Preis zu SMA 20 | 5,26 % | ||
| Preis zu SMA 50 | 7,20 % | ||
| Preis zu SMA 200 | 9,12 % | ||
| Preis zu EMA 12 | 3,59 % | ||
| Preis zu EMA 26 | 5,31 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 20 | 2,24 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 50 | 4,13 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 200 | 6,00 % | ||
| Abstand SMA 20 zu 50 | 1,84 % | ||
| Abstand SMA 20 zu 200 | 3,67 % | ||
| Abstand SMA 50 zu 200 | 1,80 % | ||
| Abstand EMA 12 zu 26 | 1,67 % | ||
| Steigung SMA 5 | 328,04 % p.A. | ||
| Steigung SMA 20 | 178,93 % p.A. | ||
| Steigung SMA 50 | 67,10 % p.A. | ||
| Steigung SMA 200 | 50,70 % p.A. | ||
| Steigung EMA 12 | 335,49 % p.A. | ||
| Steigung EMA 26 | 199,80 % p.A. | ||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| EMA 12 | 83,82 % | ||
| EMA 26 | 63,22 % | ||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| RSI 14 | -5,80 % | ||
| Bollinger Bänder | -27,06 % | ||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| Preis zu SMA 5 | 4,59 % | ||
| Preis zu SMA 20 | 2,98 % | ||
| Preis zu SMA 50 | 9,21 % | ||
| Preis zu SMA 200 | 32,92 % | ||
| Preis zu EMA 12 | 3,84 % | ||
| Preis zu EMA 26 | 4,51 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 20 | -1,54 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 50 | 4,42 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 200 | 27,09 % | ||
| Abstand SMA 20 zu 50 | 6,05 % | ||
| Abstand SMA 20 zu 200 | 29,07 % | ||
| Abstand SMA 50 zu 200 | 21,71 % | ||
| Abstand EMA 12 zu 26 | 0,64 % | ||
| Steigung SMA 5 | 571,79 % p.A. | ||
| Steigung SMA 20 | -40,41 % p.A. | ||
| Steigung SMA 50 | 200,58 % p.A. | ||
| Steigung SMA 200 | 94,30 % p.A. | ||
| Steigung EMA 12 | 368,22 % p.A. | ||
| Steigung EMA 26 | 181,12 % p.A. | ||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| EMA 12 | -17,52 % | ||
| EMA 26 | 11,53 % | ||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| RSI 14 | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Bollinger Bänder | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Gesamt | 0,00 % |