| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| Gleitende Durchschnitte (Tages-Kerzen) | 7,07 % | ||
| Trendstärke (Tages-Kerzen) | -7,66 % | ||
| Überdehnung (Tages-Kerzen) | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Bewertung anhand Tages-Kerzen | |||
| Gleitende Durchschnitte (Wochen-Kerzen) | 39,37 % | ||
| Trendstärke (Wochen-Kerzen) | 100,00 % | ||
| Überdehnung (Wochen-Kerzen) | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Bewertung anhand Wochen-Kerzen | |||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| Umkehrpunkt | 0,00 % |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| Preis zu SMA 5 | -0,50 % | ||
| Preis zu SMA 20 | -0,21 % | ||
| Preis zu SMA 50 | -0,04 % | ||
| Preis zu SMA 200 | 10,06 % | ||
| Preis zu EMA 12 | 0,21 % | ||
| Preis zu EMA 26 | -0,13 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 20 | 0,30 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 50 | 0,47 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 200 | 10,62 % | ||
| Abstand SMA 20 zu 50 | 0,17 % | ||
| Abstand SMA 20 zu 200 | 10,29 % | ||
| Abstand SMA 50 zu 200 | 10,10 % | ||
| Abstand EMA 12 zu 26 | -0,34 % | ||
| Steigung SMA 5 | 103,40 % p.A. | ||
| Steigung SMA 20 | -186,92 % p.A. | ||
| Steigung SMA 50 | 42,42 % p.A. | ||
| Steigung SMA 200 | 23,86 % p.A. | ||
| Steigung EMA 12 | 18,56 % p.A. | ||
| Steigung EMA 26 | -2,65 % p.A. | ||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| EMA 12 | 11,20 % | ||
| EMA 26 | -18,86 % | ||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| RSI 14 | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Bollinger Bänder | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Gesamt | 0,00 % |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| Preis zu SMA 5 | -2,64 % | ||
| Preis zu SMA 20 | 3,91 % | ||
| Preis zu SMA 50 | 11,69 % | ||
| Preis zu SMA 200 | 43,63 % | ||
| Preis zu EMA 12 | 0,58 % | ||
| Preis zu EMA 26 | 5,09 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 20 | 6,73 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 50 | 14,72 % | ||
| Abstand SMA 5 zu 200 | 47,53 % | ||
| Abstand SMA 20 zu 50 | 7,48 % | ||
| Abstand SMA 20 zu 200 | 38,23 % | ||
| Abstand SMA 50 zu 200 | 28,60 % | ||
| Abstand EMA 12 zu 26 | 4,49 % | ||
| Steigung SMA 5 | -455,49 % p.A. | ||
| Steigung SMA 20 | 302,33 % p.A. | ||
| Steigung SMA 50 | 182,46 % p.A. | ||
| Steigung SMA 200 | 110,54 % p.A. | ||
| Steigung EMA 12 | -45,28 % p.A. | ||
| Steigung EMA 26 | 121,20 % p.A. | ||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| EMA 12 | 36,47 % | ||
| EMA 26 | 72,34 % | ||
| Gesamt |
| Metrik | Wert | Bewertung | Details |
|---|---|---|---|
| RSI 14 | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Bollinger Bänder | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Gesamt | 0,00 % |