•     Startseite

  •     Features
  •     Abdeckung
  •     Preise

  •     Login
  •     Registrieren
  • TradingOpps - Find your Opportunity!
    Dividendenverlauf (in USD)
    (letzte 22 Jahre)
    Steigerungsrate in %
    Ex-Datum Zahltag Betrag Art
    08.11.2024 14.11.2024 0,2500 USD Regulär
    12.08.2024 15.08.2024 0,2500 USD Regulär
    10.05.2024 16.05.2024 0,2500 USD Regulär
    09.02.2024 15.02.2024 0,2400 USD Regulär
    10.11.2023 16.11.2023 0,2400 USD Regulär
    11.08.2023 17.08.2023 0,2400 USD Regulär
    Dividendenindikator-Daten
    Ausschnitt: 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 25 Jahre | Alles
    Preise | AGB | Disclaimer | Impressum | DerFinanznomade.de